FEATURES
Produktrecherche, Wettbewerbsanalyse, Lieferanten-Netzwerk und Auto-Fulfillment — alles in einer EU-DSGVO-Plattform.
PRODUKTFORSCHUNG DER NÄCHSTEN GENERATION
Durchsuche Millionen aktiver Shopify-Shops, prüfe Besucherzahlen und Umsätze, finde heraus welche Produkte den größten Teil des Umsatzes ausmachen.
Shops entdecken| Store | 1 Mo. | 2 Mo. | 3 Mo. | Est. |
|---|---|---|---|---|
| Roomie Design | €6.379 | €6.232 | €70.346 | €82.957 |
| IN COTTON | €43.521 | €77.325 | €9.598 | €177.325 |
| LED Shop | €13.500 | €2.389 | €11.200 | €27.089 |
| MassStore 24 | €25.242 | €78.113 | €44.000 | €147.355 |
| Nordly Home | €15.500 | €18.200 | €8.400 | €42.100 |
Trends erkennen ist das eine. Sehen, welche Produkte weltweit den größten Umsatz generieren, ist das, was Zentorix zum Gamechanger macht.
Beste Produkte finden